
LG Electronics Fortnite Fast Cup #2
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | Khan x 0/4 qual | 13 | 8 | 21 |
2 | Абу Бандит | 5 | 11 | 16 |
3 | моргенштерн крутой | 5 | 6 | 11 |
4 | lovely | 1 | 9 | 10 |
5 | infinity | 2 | 7 | 9 |
6 | ФанелКручеЧемФирмаГуччи | 4 | 4 | 8 |
7 | jeembo x grandgraal x deroshi | 4 | 4 | 8 |
8 | Нагибаторы ДИЛЬФИНОВ | 4 | 4 | 8 |
9 | айбоб привет | 4 | 3 | 7 |
10 | ну блин опять проиграли | 1 | 5 | 6 |
11 | играем по фанчику | 2 | 3 | 5 |
12 | Kulsary team | 0 | 5 | 5 |
13 | Kranks | 3 | 1 | 4 |
14 | Айбара все кинули | 2 | 2 | 4 |
15 | ecsanor X глент X кобяков | 1 | 3 | 4 |
16 | 90 ping genius | 1 | 3 | 4 |
17 | r1x топ1 КЗ | 0 | 3 | 3 |
18 | MST fortnite | 0 | 2 | 2 |
19 | sitirrix team | 0 | 1 | 1 |
20 | Dostar | 0 | 1 | 1 |
21 | FP | 0 | 1 | 1 |
22 | faflya | 0 | 0 | 0 |
23 | Team Deliko | 0 | 0 | 0 |
24 | ASTRO squad | 0 | 0 | 0 |
25 | 14 REGION | 0 | 0 | 0 |
26 | SoloTeam | 0 | 0 | 0 |
27 | Ой ми ПУПСЫ. | 0 | 0 | 0 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|
13 | 8 | 21 |
5 | 11 | 16 |
5 | 6 | 11 |
1 | 9 | 10 |
2 | 7 | 9 |
4 | 4 | 8 |
4 | 4 | 8 |
4 | 4 | 8 |
4 | 3 | 7 |
1 | 5 | 6 |
2 | 3 | 5 |
0 | 5 | 5 |
3 | 1 | 4 |
2 | 2 | 4 |
1 | 3 | 4 |
1 | 3 | 4 |
0 | 3 | 3 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |