
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 4
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 500 000т
Место проведения
Онлайн
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | Team Pain | 53 | 45 | 98 |
2 | Aggressor Royal TM | 37 | 61 | 98 |
3 | Breaking team | 47 | 38 | 85 |
4 | NavySeals | 39 | 44 | 83 |
5 | MadBulls | 38 | 36 | 74 |
6 | Dead Rabbits | 16 | 47 | 63 |
7 | Team They | 23 | 38 | 61 |
8 | EGOISMO | 18 | 42 | 60 |
9 | RYBA NEWS TEAM | 22 | 34 | 56 |
10 | Masons Esports | 33 | 21 | 54 |
11 | Monkey Business | 22 | 29 | 51 |
12 | Team Lightning | 29 | 18 | 47 |
13 | Team Raid | 26 | 20 | 46 |
14 | Fair Punishment | 18 | 16 | 34 |
15 | BananaCountryGold | 1 | 5 | 6 |
16 | INNOCENT SOLDIERS | 3 | 2 | 5 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 4
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 5
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 6
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 7
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 8
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 22 | 22 | 15 | 37 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 21 | 6 | 12 | 18 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 5 | 12 | 17 |
8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 15 | 32 | 11 | 8 | 19 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12 | 13 | 12 | 15 | 27 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 | 4 |
11 | 15 | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 31 |
2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 12 | 17 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 |
4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 |
0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 23 | 1 | 6 | 7 |
5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 17 |
2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз