
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 4
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 500 000т
Место проведения
Онлайн
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | Take Aim Gaming | 70 | 56 | 126 |
2 | Sweet Dreams | 50 | 69 | 119 |
3 | RUKH MIX | 39 | 68 | 107 |
4 | TRYHARD | 50 | 51 | 101 |
5 | Alpochinki | 45 | 53 | 98 |
6 | Breaking team | 50 | 41 | 91 |
7 | Aggressor Royal TM | 37 | 45 | 82 |
8 | Team They | 37 | 39 | 76 |
9 | EGOISMO | 31 | 43 | 74 |
10 | Team Pain | 36 | 30 | 66 |
11 | MadBulls | 31 | 35 | 66 |
12 | NavySeals | 33 | 23 | 56 |
13 | EVEREST | 25 | 30 | 55 |
14 | The Strong Squad | 19 | 17 | 36 |
15 | Dead Rabbits | 10 | 14 | 24 |
16 | KoverTeam | 13 | 6 | 19 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 4
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 5
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 6
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 7
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 8
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 9
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 10
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | 27 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 10 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 9 | 14 | 15 | 29 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 |
10 | 15 | 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 8 | 12 | 20 | 8 | 15 | 23 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 | 13 |
2 | 12 | 14 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | 21 | 7 | 10 | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 |
2 | 2 | 4 | 14 | 15 | 29 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 24 | 6 | 10 | 16 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 | 14 | 5 | 6 | 11 |
6 | 6 | 12 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 32 |
9 | 10 | 19 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 16 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 11 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 |
4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 21 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 12 | 8 | 20 | 3 | 12 | 15 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 |
2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз