
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 4
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 500 000т
Место проведения
Онлайн
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | NavySeals | 30 | 24 | 54 |
2 | SF | 27 | 27 | 54 |
3 | GORILLA POWER | 23 | 28 | 51 |
4 | Team ICE | 19 | 24 | 43 |
5 | ARRARAT CAFE | 15 | 28 | 43 |
6 | Will Power | 9 | 18 | 27 |
7 | 1337 | 12 | 10 | 22 |
8 | Bovzi eSports Gold | 7 | 8 | 15 |
9 | United LILAC | 8 | 6 | 14 |
10 | Major Pride | 9 | 2 | 11 |
11 | Team Saqtar | 3 | 2 | 5 |
12 | GVARDIYA | 2 | 2 | 4 |
13 | SOPRANOS | 1 | 3 | 4 |
14 | SPARTA | 0 | 2 | 2 |
15 | RoYaL SqUaD | 0 | 2 | 2 |
16 | DARKSIDE eSports | 0 | 0 | 0 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 28 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 17 |
8 | 10 | 18 | 12 | 15 | 27 | 7 | 2 | 9 |
7 | 12 | 19 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 28 |
10 | 8 | 18 | 8 | 12 | 20 | 1 | 4 | 5 |
7 | 6 | 13 | 6 | 10 | 16 | 2 | 12 | 14 |
0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 11 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 |
3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз