
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 4
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 500 000т
Место проведения
Онлайн
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | GORILLA POWER | 37 | 33 | 70 |
2 | MSN eSports | 18 | 21 | 39 |
3 | RYBA NEWS TEAM | 19 | 17 | 36 |
4 | NavySeals | 20 | 13 | 33 |
5 | DREAM GAMING | 15 | 17 | 32 |
6 | Republic team | 4 | 28 | 32 |
7 | Post Meridiem | 4 | 19 | 23 |
8 | Royal Knights | 2 | 14 | 16 |
9 | team "FORCE" | 1 | 7 | 8 |
10 | Mix Energy | 1 | 6 | 7 |
11 | Hawks | 0 | 5 | 5 |
12 | Raze Esports | 1 | 2 | 3 |
13 | DreamTeam | 0 | 2 | 2 |
14 | Wws | 0 | 2 | 2 |
15 | Qazaq | 0 | 0 | 0 |
16 | Force | 0 | 0 | 0 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 14 | 15 | 15 | 30 | 14 | 12 | 26 |
11 | 15 | 26 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 |
6 | 8 | 14 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | 2 |
4 | 1 | 5 | 9 | 10 | 19 | 7 | 2 | 9 |
2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | 28 |
1 | 12 | 13 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 13 |
1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 |
2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз