
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 4
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 500 000т
Место проведения
Онлайн
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | Sweet Dreams | 71 | 76 | 147 |
2 | Alpochinki | 72 | 74 | 146 |
3 | SF | 56 | 77 | 133 |
4 | NavySeals | 61 | 52 | 113 |
5 | RYBA NEWS TEAM | 34 | 59 | 93 |
6 | RUKH MIX | 25 | 49 | 74 |
7 | EGOISMO | 31 | 39 | 70 |
8 | MadBulls | 39 | 27 | 66 |
9 | MASONS ESPORTS | 28 | 36 | 64 |
10 | Team ICE | 18 | 29 | 47 |
11 | MSN eSports | 24 | 22 | 46 |
12 | BOTTEGA | 23 | 19 | 42 |
13 | Monkey Business | 18 | 23 | 41 |
14 | Brain Dump | 17 | 13 | 30 |
15 | GORILLA POWER | 12 | 13 | 25 |
16 | Team Raid | 11 | 12 | 23 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 4
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 5
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 6
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 7
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 8
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 9
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 10
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 24 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | 32 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 10 | 19 | 13 | 15 | 28 | 4 | 10 | 14 |
15 | 15 | 30 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 | 13 | 12 | 15 | 27 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 12 | 21 |
6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 19 | 5 | 4 | 9 | 8 | 12 | 20 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | 28 | 3 | 12 | 15 | 10 | 15 | 25 |
2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 6 | 20 | 9 | 12 | 21 | 8 | 10 | 18 | 10 | 6 | 16 |
5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 14 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 26 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 11 | 1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 22 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 |
2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | 12 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 21 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 4 | 4 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз