
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 4
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 500 000т
Место проведения
Онлайн
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | SF | 55 | 57 | 112 |
2 | RYBA NEWS TEAM | 43 | 67 | 110 |
3 | MadBulls | 57 | 40 | 97 |
4 | MASONS ESPORTS | 44 | 48 | 92 |
5 | Monkey Business | 33 | 51 | 84 |
6 | The Strong Squad | 38 | 40 | 78 |
7 | Sweet Dreams | 40 | 32 | 72 |
8 | Team Raid | 28 | 40 | 68 |
9 | Team ICE | 17 | 31 | 48 |
10 | Brain Dump | 17 | 22 | 39 |
11 | BOT team | 9 | 26 | 35 |
12 | Team HUGO | 11 | 14 | 25 |
13 | Team Excess | 4 | 18 | 22 |
14 | COM | 2 | 6 | 8 |
15 | Clan Western Union | 2 | 3 | 5 |
16 | CyberKotletaGAMING | 0 | 0 | 0 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 4
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 5
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 6
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 7
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 8
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 19 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 22 | 14 | 10 | 24 |
6 | 10 | 16 | 9 | 12 | 21 | 7 | 12 | 19 | 10 | 12 | 22 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 |
5 | 1 | 6 | 13 | 15 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 13 | 12 | 25 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 16 |
8 | 12 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 11 | 10 | 21 | 11 | 15 | 26 |
2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 10 | 19 | 5 | 2 | 7 | 7 | 15 | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 12 | 15 |
11 | 15 | 26 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 21 | 2 | 1 | 3 |
6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 14 | 15 | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | 10 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 20 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 |
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз