
Altel Cyber Games PUBG MOBILE CIS Season 5
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 000 000т
Место проведения
Онлайн
Этап 14
Этап 13
Этап 12
Этап 11
Этап 10
Этап 9
Этап 8
Этап 7
Этап 6
Этап 5
Этап 4
Этап 3
Этап 2
Этап 1
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | BakS eSports | 56 | 54 | 110 |
2 | RUKH MIX | 33 | 45 | 78 |
3 | Sweet Dreams | 30 | 47 | 77 |
4 | GOOD GAMES | 35 | 33 | 68 |
5 | ARR eSports | 35 | 32 | 67 |
6 | MASONS ESPORTS | 29 | 36 | 65 |
7 | Team Raid | 37 | 26 | 63 |
8 | Team Pain | 29 | 32 | 61 |
9 | Brain Dump | 23 | 37 | 60 |
10 | Monkey Business | 24 | 35 | 59 |
11 | GORILLA POWER | 26 | 24 | 50 |
12 | Nukeer | 16 | 30 | 46 |
13 | Falcon eSports | 18 | 24 | 42 |
14 | KoverTeam | 18 | 18 | 36 |
15 | Enemy Team | 18 | 16 | 34 |
16 | FunkyMONKEY | 23 | 7 | 30 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 4
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 5
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 6
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 7
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 8
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 9 | 8 | 17 | 14 | 12 | 26 | 9 | 12 | 21 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | 6 |
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 25 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 28 | 3 | 10 | 13 |
0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | 7 | 15 | 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
8 | 6 | 14 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
8 | 15 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | 21 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 19 | 6 | 2 | 8 |
2 | 1 | 3 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 12 | 15 |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 27 |
3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 21 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 11 |
7 | 4 | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 |
4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз