
Altel Cyber Games PUBG MOBILE CIS Season 5
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 000 000т
Место проведения
Онлайн
Этап 14
Этап 13
Этап 12
Этап 11
Этап 10
Этап 9
Этап 8
Этап 7
Этап 6
Этап 5
Этап 4
Этап 3
Этап 2
Этап 1
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | SLY Machine | 92 | 87 | 179 |
2 | Virtus.pro | 77 | 100 | 177 |
3 | Major Pride | 75 | 75 | 150 |
4 | BakS eSports | 66 | 82 | 148 |
5 | Team Pain | 56 | 84 | 140 |
6 | RUKH MIX | 71 | 67 | 138 |
7 | MadBulls | 68 | 66 | 134 |
8 | HYDRA | 40 | 90 | 130 |
9 | VR3 COMPANY | 51 | 71 | 122 |
10 | Take Aim Gaming | 42 | 58 | 100 |
11 | Qodex & Excuse Me | 50 | 46 | 96 |
12 | De Muerte | 48 | 40 | 88 |
13 | Team RAID | 50 | 32 | 82 |
14 | Vista Gaming | 45 | 37 | 82 |
15 | ARR eSports | 37 | 45 | 82 |
16 | Sweet Dreams | 0 | 0 | 0 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 4
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 5
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 6
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 7
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 8
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 9
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 10
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 11
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 12
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 13
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 14
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 15
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 16
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 24 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 12 | 12 | 24 | 11 | 15 | 26 | 16 | 12 | 28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 18 | 10 | 12 | 22 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 | 26 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | 27 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 13 | 9 | 15 | 24 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 18 | 5 | 1 | 6 | 14 | 10 | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 11 | 10 | 12 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 6 | 4 | 10 |
1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 22 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 9 | 15 | 24 | 6 | 8 | 14 | 10 | 15 | 25 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 |
5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 10 | 14 | 5 | 8 | 13 | 6 | 12 | 18 | 3 | 10 | 13 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 32 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 | 26 |
3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 | 4 | 8 | 12 | 11 | 12 | 23 | 8 | 1 | 9 | 10 | 10 | 20 |
0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 23 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 12 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 19 | 6 | 6 | 12 |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 22 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 23 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 |
18 | 15 | 33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 |
6 | 2 | 8 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 10 | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 13 | 1 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз