
Altel Cyber Games PUBG MOBILE CIS Season 5
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 000 000т
Место проведения
Онлайн
Этап 14
Этап 13
Этап 12
Этап 11
Этап 10
Этап 9
Этап 8
Этап 7
Этап 6
Этап 5
Этап 4
Этап 3
Этап 2
Этап 1
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | PIONER | 71 | 70 | 141 |
2 | Falcon eSports | 36 | 59 | 95 |
3 | Republic team | 46 | 47 | 93 |
4 | Cry Eye | 29 | 56 | 85 |
5 | GOOD GAMES | 38 | 42 | 80 |
6 | FunkyMONKEY | 31 | 44 | 75 |
7 | ARR eSports | 38 | 24 | 62 |
8 | Max Esports | 32 | 28 | 60 |
9 | Inquise Decode | 20 | 38 | 58 |
10 | Mary Jane | 19 | 25 | 44 |
11 | GORILLA POWER RED | 23 | 13 | 36 |
12 | Next Generation | 8 | 24 | 32 |
13 | WTK TEAM | 8 | 12 | 20 |
14 | Mergen Esports | 1 | 10 | 11 |
15 | Skill Plus Plus | 3 | 4 | 7 |
16 | RQツDRAGONS | 1 | 0 | 1 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 4
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 5
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 6
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 7
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 8
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 19 | 7 | 4 | 11 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | 7 | 12 | 19 | 5 | 10 | 15 | 11 | 6 | 17 |
4 | 10 | 14 | 7 | 15 | 22 | 7 | 8 | 15 | 11 | 15 | 26 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 10 | 16 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 16 | 15 | 31 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 19 |
2 | 12 | 14 | 9 | 12 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 12 |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 23 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 28 |
7 | 15 | 22 | 1 | 10 | 11 | 7 | 2 | 9 | 6 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 |
7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 5 |
10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 12 | 15 | 27 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 7 | 12 | 19 |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 |
5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз