
Altel Cyber Games PUBG MOBILE CIS Season 5
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 000 000т
Место проведения
Онлайн
Этап 14
Этап 13
Этап 12
Этап 11
Этап 10
Этап 9
Этап 8
Этап 7
Этап 6
Этап 5
Этап 4
Этап 3
Этап 2
Этап 1
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | Enemy Team | 33 | 50 | 83 |
2 | ARR eSports | 35 | 26 | 61 |
3 | BakS eSports | 26 | 33 | 59 |
4 | Clan 13 | 29 | 23 | 52 |
5 | Falcon eSports | 19 | 32 | 51 |
6 | KDV MALACHITE | 13 | 37 | 50 |
7 | FunkyMONKEY | 22 | 26 | 48 |
8 | Cry Eye | 19 | 28 | 47 |
9 | VR3 COMPANY | 26 | 18 | 44 |
10 | Too Many Questions | 13 | 27 | 40 |
11 | Nukeer | 14 | 24 | 38 |
12 | Max Esports | 24 | 12 | 36 |
13 | GOOD GAMES | 13 | 19 | 32 |
14 | MAD BLACK | 8 | 16 | 24 |
15 | De Muerte | 7 | 0 | 7 |
16 | PIONER | 2 | 1 | 3 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 4
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 5
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 6
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 15 | 26 | 14 | 15 | 29 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 |
0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 15 | 15 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 10 | 8 | 18 |
5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 17 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 |
12 | 15 | 27 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
4 | 1 | 5 | 4 | 15 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 27 | 3 | 2 | 5 |
2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 9 | 10 | 19 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 21 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 |
9 | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | 15 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз