
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 3
A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2
H2
I2
J2
K2
L2
M2
N2
O2
P2
Q2
R2
S2
T2
U2
V2
W2
X2
Y2
Z2
AA2
AB2
AC2
AD2
AE2
AF2
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | EVEREST | 30 | 38 | 68 |
2 | Square Squad | 21 | 24 | 45 |
3 | Comanche eSports | 21 | 18 | 39 |
4 | Hengoku Black | 9 | 20 | 29 |
5 | Revolution | 11 | 17 | 28 |
6 | IQ GAMING | 13 | 12 | 25 |
7 | KTL POWER | 11 | 13 | 24 |
8 | ᴊᴀʏᴜɴɢᴇʀʟᴇʀ | 4 | 13 | 17 |
9 | One Quality | 7 | 8 | 15 |
10 | Tirans | 7 | 7 | 14 |
11 | Breaking team | 6 | 3 | 9 |
12 | Weapon Takes a Reason | 5 | 3 | 8 |
13 | Qartime | 3 | 3 | 6 |
14 | MSL GOLD | 1 | 5 | 6 |
15 | KGWARRIORS | 2 | 0 | 2 |
16 | ProTeam | 0 | 2 | 2 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 28 | 12 | 15 | 27 | 5 | 8 | 13 |
11 | 8 | 19 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 18 |
8 | 10 | 18 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 |
1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 |
1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 18 | 4 | 1 | 5 |
2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | 5 | 2 | 7 |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | 19 |
4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 |
0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз