
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 3
A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2
H2
I2
J2
K2
L2
M2
N2
O2
P2
Q2
R2
S2
T2
U2
V2
W2
X2
Y2
Z2
AA2
AB2
AC2
AD2
AE2
AF2
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | Team They | 34 | 35 | 69 |
2 | Kamikaze | 12 | 26 | 38 |
3 | vD Red | 11 | 27 | 38 |
4 | Olympus team | 20 | 13 | 33 |
5 | Born to Crawl | 14 | 19 | 33 |
6 | Excellence | 16 | 15 | 31 |
7 | Best Player Team | 8 | 16 | 24 |
8 | Firsts Blue | 6 | 11 | 17 |
9 | TeamThirtyPlus | 7 | 9 | 16 |
10 | BOINA | 7 | 6 | 13 |
11 | Still moving to TOP | 8 | 3 | 11 |
12 | DolceGabbana | 7 | 1 | 8 |
13 | LKxDEVIL | 6 | 1 | 7 |
14 | MONSTERS | 4 | 2 | 6 |
15 | ASSAGRAD | 1 | 2 | 3 |
16 | TEAM_PRINCE | 2 | 0 | 2 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 24 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 |
1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 21 | 5 | 10 | 15 |
9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 21 | 4 | 1 | 5 |
5 | 6 | 11 | 8 | 12 | 20 | 1 | 1 | 2 |
9 | 12 | 21 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 |
4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 |
0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 |
4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз