
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 3
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | Horsemen of the Apocalypse | 28 | 29 | 57 |
2 | Olympus team | 25 | 21 | 46 |
3 | QODEX | 23 | 21 | 44 |
4 | Deqwain Team | 19 | 23 | 42 |
5 | PAX YOUNG | 12 | 24 | 36 |
6 | Team Fran’Ko | 11 | 17 | 28 |
7 | Comanche eSports | 10 | 11 | 21 |
8 | ANCIENT | 5 | 11 | 16 |
9 | 7292 | 6 | 7 | 13 |
10 | Hellraisers | 11 | 1 | 12 |
11 | Jumpy Eagles | 1 | 11 | 12 |
12 | Team Lightning | 5 | 4 | 9 |
13 | Kamikaze | 5 | 3 | 8 |
14 | EVEREST | 2 | 1 | 3 |
15 | homy Team | 2 | 1 | 3 |
16 | DARKSIDE gaming | 2 | 1 | 3 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 22 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 30 |
7 | 0 | 7 | 16 | 15 | 31 | 2 | 6 | 8 |
10 | 15 | 25 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 12 |
9 | 10 | 19 | 4 | 12 | 16 | 6 | 1 | 7 |
2 | 8 | 10 | 9 | 8 | 17 | 1 | 8 | 9 |
2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 20 |
4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 |
1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз