
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 3
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | REDLINE | 18 | 27 | 45 |
2 | Division1 Aurora | 25 | 17 | 42 |
3 | ELINA eSports | 21 | 16 | 37 |
4 | Vatos Locos | 18 | 13 | 31 |
5 | They CosaNostra | 12 | 13 | 25 |
6 | MIRAGE team | 9 | 16 | 25 |
7 | WP GG KOMANDA | 9 | 14 | 23 |
8 | Team Fury | 5 | 18 | 23 |
9 | NPZD TEAM | 11 | 10 | 21 |
10 | 28 TEAM | 12 | 7 | 19 |
11 | White Mountain | 8 | 8 | 16 |
12 | Botiki | 2 | 14 | 16 |
13 | Steel Snakes Gurza | 7 | 6 | 13 |
14 | EspadaEA 1337 | 6 | 2 | 8 |
15 | Cyber Cartel | 2 | 5 | 7 |
16 | Gorgeous squad | 1 | 0 | 1 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 8 | 15 | 23 | 9 | 12 | 21 |
12 | 1 | 13 | 5 | 1 | 6 | 8 | 15 | 23 |
4 | 6 | 10 | 15 | 10 | 25 | 2 | 0 | 2 |
12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 |
1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 4 | 12 |
5 | 15 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | 12 | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 13 |
0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз