
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 3
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | ARCRED | 30 | 37 | 67 |
2 | PAX YOUNG | 32 | 29 | 61 |
3 | MASONS | 26 | 20 | 46 |
4 | vd OVERTAKE | 26 | 19 | 45 |
5 | True Team | 17 | 26 | 43 |
6 | Energy Gaming | 18 | 24 | 42 |
7 | SteelWill | 14 | 27 | 41 |
8 | OneSoul Alpha | 11 | 17 | 28 |
9 | bmbp | 8 | 14 | 22 |
10 | One IQ | 7 | 13 | 20 |
11 | Gangster Squad | 11 | 1 | 12 |
12 | They CosaNostra | 7 | 3 | 10 |
13 | MASK SHOW | 6 | 4 | 10 |
14 | WP GG KOMANDA | 3 | 6 | 9 |
15 | Firsts Blue | 3 | 6 | 9 |
16 | FULL moon | 4 | 2 | 6 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 4
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 13 | 15 | 15 | 30 | 3 | 10 | 13 | 7 | 4 | 11 |
2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | 10 | 6 | 16 | 14 | 12 | 26 |
3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 30 |
12 | 12 | 24 | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | 15 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 11 | 15 | 26 | 4 | 1 | 5 |
6 | 10 | 16 | 5 | 12 | 17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 |
7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 17 | 1 | 1 | 2 |
4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз