
KFC Fast Cup PUBG MOBILE
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | SLY Machine | 10 | 15 | 25 |
2 | Out Break | 9 | 12 | 21 |
3 | GORILLA POWER | 9 | 10 | 19 |
4 | PROJECT X | 0 | 8 | 8 |
5 | ALERTE | 3 | 4 | 7 |
6 | TEAM NIGMAA | 4 | 2 | 6 |
7 | Perfect Smokers | 0 | 6 | 6 |
8 | SOLAY DE GAMING | 4 | 1 | 5 |
9 | QAHARMAN | 3 | 1 | 4 |
10 | Astana Tigers | 3 | 0 | 3 |
11 | RAT EATERS | 2 | 1 | 3 |
12 | JUST FOR FUN | 1 | 1 | 2 |
13 | Dark Kings | 0 | 1 | 1 |
14 | MAD eSports | 0 | 0 | 0 |
15 | SOBRmvp | 0 | 0 | 0 |
16 | ART OG | 0 | 0 | 0 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|
10 | 15 | 25 |
9 | 12 | 21 |
9 | 10 | 19 |
0 | 8 | 8 |
3 | 4 | 7 |
4 | 2 | 6 |
0 | 6 | 6 |
4 | 1 | 5 |
3 | 1 | 4 |
3 | 0 | 3 |
2 | 1 | 3 |
1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |