
Домашний Технострим. PUBG Mobile #7
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | можете удалть эту команду | 10 | 0 | 30 |
2 | BLVCK DIAMOND | 10 | 0 | 20 |
3 | teamLEGION | 5 | 0 | 19 |
4 | Team SLY | 8 | 0 | 15 |
5 | INKI | 6 | 0 | 12 |
6 | BTLK (BUTYLKA) | 6 | 0 | 11 |
7 | Blitz | 3 | 0 | 10 |
8 | Kazakh Team | 2 | 0 | 10 |
9 | team NIGMA | 5 | 0 | 5 |
10 | Karma White | 0 | 0 | 4 |
11 | SSQ Team | 1 | 0 | 3 |
12 | Golden Axe | 0 | 0 | 3 |
13 | Region04 | 2 | 0 | 2 |
14 | Moscow Five Academy | 1 | 0 | 1 |
15 | Immortals | 0 | 0 | 0 |
16 | KZWolves | 0 | 0 | 0 |
17 | TempesT | 0 | 0 | 0 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|
10 | 0 | 30 |
10 | 0 | 20 |
5 | 0 | 19 |
8 | 0 | 15 |
6 | 0 | 12 |
6 | 0 | 11 |
3 | 0 | 10 |
2 | 0 | 10 |
5 | 0 | 5 |
0 | 0 | 4 |
1 | 0 | 3 |
0 | 0 | 3 |
2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |