
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 4
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 500 000т
Место проведения
Онлайн
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | GORILLA POWER | 76 | 69 | 145 |
2 | SF | 48 | 71 | 119 |
3 | MASONS ESPORTS | 50 | 50 | 100 |
4 | Alpochinki | 47 | 43 | 90 |
5 | Team ICE | 36 | 54 | 90 |
6 | MadBulls | 45 | 31 | 76 |
7 | Team Raid | 17 | 36 | 53 |
8 | Brain Dump | 17 | 27 | 44 |
9 | Next Generation | 10 | 33 | 43 |
10 | Republic team | 23 | 14 | 37 |
11 | SX community | 17 | 16 | 33 |
12 | Old Generation | 10 | 22 | 32 |
13 | LEGION | 11 | 14 | 25 |
14 | KAZStars | 6 | 12 | 18 |
15 | RQツDRAGONS | 4 | 3 | 7 |
16 | Afgan squad | 1 | 1 | 2 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 4
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 5
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 6
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 7
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 8
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 24 | 15 | 12 | 27 | 8 | 10 | 18 | 4 | 8 | 12 | 6 | 10 | 16 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 26 | 14 | 4 | 18 |
2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 13 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 15 | 2 | 12 | 14 | 16 | 15 | 31 | 6 | 10 | 16 | 5 | 8 | 13 |
4 | 2 | 6 | 10 | 15 | 25 | 14 | 15 | 29 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 |
9 | 8 | 17 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 15 | 12 | 27 |
9 | 15 | 24 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 14 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 29 | 19 | 15 | 34 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 20 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 8 | 9 | 2 | 10 | 12 |
4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 |
2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 |
0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз