
Altel Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 4
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 500 000т
Место проведения
Онлайн
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | MASONS ESPORTS | 22 | 29 | 51 |
2 | BOTTEGA | 18 | 26 | 44 |
3 | Mary Jane | 20 | 17 | 37 |
4 | MadBulls | 24 | 7 | 31 |
5 | Clan 13 | 14 | 12 | 26 |
6 | Hard to kill | 11 | 14 | 25 |
7 | GoldenLions | 8 | 16 | 24 |
8 | Energy LoveMe | 8 | 13 | 21 |
9 | 14K eSports | 8 | 12 | 20 |
10 | KDV MALACHITE | 7 | 12 | 19 |
11 | De Muerte | 9 | 7 | 16 |
12 | Gorilla Power Gold | 8 | 6 | 14 |
13 | Feymeyk gaming | 4 | 10 | 14 |
14 | GMT Esports | 10 | 2 | 12 |
15 | Freedom Family | 3 | 2 | 5 |
16 | ORDER FENIX | 0 | 1 | 1 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 12 | 8 | 15 | 23 | 8 | 8 | 16 |
14 | 15 | 29 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 31 |
0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 17 | 6 | 23 |
9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 |
4 | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 |
7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 |
4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз