
Altel Cyber Games PUBG MOBILE CIS Season 5
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 000 000т
Место проведения
Онлайн
Этап 14
Этап 13
Этап 12
Этап 11
Этап 10
Этап 9
Этап 8
Этап 7
Этап 6
Этап 5
Этап 4
Этап 3
Этап 2
Этап 1
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | VR3 COMPANY | 86 | 99 | 185 |
2 | BakS eSports | 63 | 97 | 160 |
3 | De Muerte | 81 | 49 | 130 |
4 | ARR eSports | 42 | 65 | 107 |
5 | Sweet Dreams | 52 | 51 | 103 |
6 | SLY Machine | 41 | 55 | 96 |
7 | RUKH MIX | 34 | 54 | 88 |
8 | Team Pain | 48 | 39 | 87 |
9 | PIONER | 30 | 52 | 82 |
10 | Team Raid | 37 | 44 | 81 |
11 | RUKH eSports | 44 | 25 | 69 |
12 | SF | 38 | 20 | 58 |
13 | NavySeals | 21 | 32 | 53 |
14 | Aggressor Royal TM | 29 | 23 | 52 |
15 | GOOD GAMES | 17 | 31 | 48 |
16 | EGOISMO | 29 | 10 | 39 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 4
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 5
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 6
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 7
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 8
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 9
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 10
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 11
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 12
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 23 | 12 | 15 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 15 | 30 | 7 | 6 | 13 | 21 | 15 | 36 | 11 | 15 | 26 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 |
10 | 12 | 22 | 4 | 1 | 5 | 14 | 12 | 26 | 3 | 8 | 11 | 8 | 15 | 23 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 15 | 19 | 6 | 15 | 21 |
16 | 8 | 24 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 | 5 | 1 | 6 | 15 | 15 | 30 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 |
2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 10 | 18 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 24 | 7 | 6 | 13 |
7 | 10 | 17 | 14 | 12 | 26 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 |
4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 20 | 6 | 4 | 10 |
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 | 10 | 28 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 17 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 |
3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 18 |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз