
Altel Cyber Games PUBG MOBILE CIS Season 5
PUBG MOBILE Результаты турнира учитываются в рейтинге
Формат
Squad
Макс. участников
1024
Призовой фонд
5 000 000т
Место проведения
Онлайн
Этап 14
Этап 13
Этап 12
Этап 11
Этап 10
Этап 9
Этап 8
Этап 7
Этап 6
Этап 5
Этап 4
Этап 3
Этап 2
Этап 1
# | Команды |
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|
1 | GOOD GAMES | 43 | 52 | 95 |
2 | Team ICE | 51 | 42 | 93 |
3 | ARR eSports | 48 | 44 | 92 |
4 | VR3 COMPANY | 39 | 45 | 84 |
5 | KDV MALACHITE | 32 | 48 | 80 |
6 | Falcon eSports | 30 | 40 | 70 |
7 | Brain Dump | 34 | 31 | 65 |
8 | Enemy Team | 33 | 28 | 61 |
9 | Too Many Questions | 30 | 30 | 60 |
10 | BOTTEGA | 21 | 35 | 56 |
11 | INT GAMING | 22 | 31 | 53 |
12 | MASONS | 21 | 22 | 43 |
13 | Clan Western Union | 9 | 15 | 24 |
14 | No Panic | 11 | 12 | 23 |
15 | BOT team | 11 | 9 | 20 |
16 | Team Excess | 1 | 6 | 7 |
Матч 1
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 2
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 3
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 4
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 5
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 6
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 7
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
Матч 8
Kills PTS
|
Place PTS
|
Total PTS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 19 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2 | 3 |
4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 15 | 19 | 15 | 34 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 |
13 | 15 | 28 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 8 | 21 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 16 |
4 | 12 | 16 | 11 | 15 | 26 | 11 | 15 | 26 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 |
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 15 | 3 | 8 | 11 | 9 | 15 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 21 |
8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 7 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | 25 |
0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 15 | 24 | 1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 |
5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 |
1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты для Stories
Сделайте скриншот результатов и делитесь победами в сториз